XSMN - KQXS
Miền Nam hôm nay
Trực tiếp lúc 16:15 hàng ngày
Nguồn: Xổ số kiến thiết Việt Nam
Dữ liệu Enterprise
07 NGÀY GẦN NHẤT
Truy cập nhanh 9 ngày
NGÀY 04-04-2026
Miền Nam — 4 tỉnh
| Đặc biệt | 577634 4K1N26 |
| Giải Nhất | 77823 |
| Giải Nhì | 79034 |
| Giải Ba | 5458658308 |
| Giải Tư | 00489272174266752315575937756883579 |
| Giải Năm | 6473 |
| Giải Sáu | 595580608212 |
| Giải Bảy | 685 |
| Giải Tám | 59 |
Bảng Tần suất 2 số cuối
Bấm vào số để dò nhanh trong bảng
| Đặc biệt | 837532 K1T4 |
| Giải Nhất | 47212 |
| Giải Nhì | 13948 |
| Giải Ba | 7985184257 |
| Giải Tư | 10618113761802338594418446096879044 |
| Giải Năm | 5900 |
| Giải Sáu | 014116809882 |
| Giải Bảy | 331 |
| Giải Tám | 44 |
Bảng Tần suất 2 số cuối
Bấm vào số để dò nhanh trong bảng
| Đặc biệt | 004002 4K1 |
| Giải Nhất | 61067 |
| Giải Nhì | 71115 |
| Giải Ba | 2373137690 |
| Giải Tư | 02055161191634231111557556186966258 |
| Giải Năm | 0202 |
| Giải Sáu | 157821352642 |
| Giải Bảy | 412 |
| Giải Tám | 27 |
Bảng Tần suất 2 số cuối
Bấm vào số để dò nhanh trong bảng
| Đặc biệt | 269291 4A7 |
| Giải Nhất | 47750 |
| Giải Nhì | 42151 |
| Giải Ba | 0426191137 |
| Giải Tư | 09202238756023161033639878169489314 |
| Giải Năm | 1216 |
| Giải Sáu | 441849258755 |
| Giải Bảy | 469 |
| Giải Tám | 00 |
Bảng Tần suất 2 số cuối
Bấm vào số để dò nhanh trong bảng
NGÀY 03-04-2026
Miền Nam — 3 tỉnh
| Đặc biệt | 649057 04K14 |
| Giải Nhất | 43872 |
| Giải Nhì | 20443 |
| Giải Ba | 1027015365 |
| Giải Tư | 06832118133324647522476346866177972 |
| Giải Năm | 5048 |
| Giải Sáu | 277338717621 |
| Giải Bảy | 970 |
| Giải Tám | 12 |
Bảng Tần suất 2 số cuối
Bấm vào số để dò nhanh trong bảng
| Đặc biệt | 854133 35TV14 |
| Giải Nhất | 83034 |
| Giải Nhì | 69217 |
| Giải Ba | 6313696426 |
| Giải Tư | 10562161331767541538479546915082882 |
| Giải Năm | 6287 |
| Giải Sáu | 205660546199 |
| Giải Bảy | 060 |
| Giải Tám | 83 |
Bảng Tần suất 2 số cuối
Bấm vào số để dò nhanh trong bảng
| Đặc biệt | 537949 47VL14 |
| Giải Nhất | 63926 |
| Giải Nhì | 48391 |
| Giải Ba | 3871246099 |
| Giải Tư | 03395072741773022649512318430386187 |
| Giải Năm | 7864 |
| Giải Sáu | 729292019883 |
| Giải Bảy | 303 |
| Giải Tám | 69 |
Bảng Tần suất 2 số cuối
Bấm vào số để dò nhanh trong bảng
NGÀY 02-04-2026
Miền Nam — 3 tỉnh
| Đặc biệt | 839409 AG4K1 |
| Giải Nhất | 93818 |
| Giải Nhì | 95225 |
| Giải Ba | 0797014783 |
| Giải Tư | 02424284134286044602536165883975428 |
| Giải Năm | 9645 |
| Giải Sáu | 000118468453 |
| Giải Bảy | 811 |
| Giải Tám | 72 |
Bảng Tần suất 2 số cuối
Bấm vào số để dò nhanh trong bảng
| Đặc biệt | 404476 4K1 |
| Giải Nhất | 09231 |
| Giải Nhì | 68134 |
| Giải Ba | 7520881929 |
| Giải Tư | 05693094267023972110855869411994791 |
| Giải Năm | 1618 |
| Giải Sáu | 078455159390 |
| Giải Bảy | 623 |
| Giải Tám | 97 |
Bảng Tần suất 2 số cuối
Bấm vào số để dò nhanh trong bảng
| Đặc biệt | 216674 4K1 |
| Giải Nhất | 28675 |
| Giải Nhì | 08423 |
| Giải Ba | 3814377967 |
| Giải Tư | 09436167603759252438700587460687269 |
| Giải Năm | 8347 |
| Giải Sáu | 511254199051 |
| Giải Bảy | 955 |
| Giải Tám | 85 |
Bảng Tần suất 2 số cuối
Bấm vào số để dò nhanh trong bảng
NGÀY 01-04-2026
Miền Nam — 3 tỉnh
| Đặc biệt | 379661 K1T4 |
| Giải Nhất | 98731 |
| Giải Nhì | 33403 |
| Giải Ba | 8217596823 |
| Giải Tư | 01659061604440148459641276432883707 |
| Giải Năm | 1482 |
| Giải Sáu | 004774527566 |
| Giải Bảy | 555 |
| Giải Tám | 15 |
Bảng Tần suất 2 số cuối
Bấm vào số để dò nhanh trong bảng
| Đặc biệt | 248819 K1T4 |
| Giải Nhất | 00946 |
| Giải Nhì | 73325 |
| Giải Ba | 2944958678 |
| Giải Tư | 01674215764523559618627866842374436 |
| Giải Năm | 9088 |
| Giải Sáu | 069129876840 |
| Giải Bảy | 162 |
| Giải Tám | 03 |
Bảng Tần suất 2 số cuối
Bấm vào số để dò nhanh trong bảng
| Đặc biệt | 171742 4K1 |
| Giải Nhất | 13408 |
| Giải Nhì | 22934 |
| Giải Ba | 2557791309 |
| Giải Tư | 02926230753841349376539336867074506 |
| Giải Năm | 4872 |
| Giải Sáu | 088725385750 |
| Giải Bảy | 236 |
| Giải Tám | 62 |
Bảng Tần suất 2 số cuối
Bấm vào số để dò nhanh trong bảng
NGÀY 31-03-2026
Miền Nam — 3 tỉnh
| Đặc biệt | 412056 T3K5 |
| Giải Nhất | 98041 |
| Giải Nhì | 84314 |
| Giải Ba | 6154387283 |
| Giải Tư | 07130183253952762056680687292999882 |
| Giải Năm | 9841 |
| Giải Sáu | 303153155978 |
| Giải Bảy | 050 |
| Giải Tám | 97 |
Bảng Tần suất 2 số cuối
Bấm vào số để dò nhanh trong bảng
| Đặc biệt | 940678 K13T03 |
| Giải Nhất | 46428 |
| Giải Nhì | 53920 |
| Giải Ba | 0841891016 |
| Giải Tư | 04022082704469458812593857139297914 |
| Giải Năm | 4576 |
| Giải Sáu | 600860528942 |
| Giải Bảy | 015 |
| Giải Tám | 20 |
Bảng Tần suất 2 số cuối
Bấm vào số để dò nhanh trong bảng
| Đặc biệt | 813159 03E |
| Giải Nhất | 25697 |
| Giải Nhì | 65489 |
| Giải Ba | 0943163545 |
| Giải Tư | 21074211123072139778493276566898132 |
| Giải Năm | 5763 |
| Giải Sáu | 034734125597 |
| Giải Bảy | 524 |
| Giải Tám | 67 |
Bảng Tần suất 2 số cuối
Bấm vào số để dò nhanh trong bảng
NGÀY 30-03-2026
Miền Nam — 3 tỉnh
| Đặc biệt | 072092 26T03K5 |
| Giải Nhất | 91529 |
| Giải Nhì | 72156 |
| Giải Ba | 4379895572 |
| Giải Tư | 17688236975692260061712118875889310 |
| Giải Năm | 9782 |
| Giải Sáu | 414744668353 |
| Giải Bảy | 767 |
| Giải Tám | 85 |
Bảng Tần suất 2 số cuối
Bấm vào số để dò nhanh trong bảng
| Đặc biệt | 090674 3E2 |
| Giải Nhất | 36207 |
| Giải Nhì | 11681 |
| Giải Ba | 2592481621 |
| Giải Tư | 18340217442710444433759248215988325 |
| Giải Năm | 1665 |
| Giải Sáu | 570574439168 |
| Giải Bảy | 678 |
| Giải Tám | 77 |
Bảng Tần suất 2 số cuối
Bấm vào số để dò nhanh trong bảng
| Đặc biệt | 790409 V13 |
| Giải Nhất | 28801 |
| Giải Nhì | 30330 |
| Giải Ba | 7761985456 |
| Giải Tư | 01592329013830239247527917493875338 |
| Giải Năm | 3386 |
| Giải Sáu | 260244127131 |
| Giải Bảy | 848 |
| Giải Tám | 82 |
Bảng Tần suất 2 số cuối
Bấm vào số để dò nhanh trong bảng
NGÀY 29-03-2026
Miền Nam — 3 tỉnh
| Đặc biệt | 085111 3K5 |
| Giải Nhất | 04778 |
| Giải Nhì | 61553 |
| Giải Ba | 3359246130 |
| Giải Tư | 30606350964894353475658747219081180 |
| Giải Năm | 7510 |
| Giải Sáu | 565862568944 |
| Giải Bảy | 828 |
| Giải Tám | 91 |
Bảng Tần suất 2 số cuối
Bấm vào số để dò nhanh trong bảng
| Đặc biệt | 531689 TGE3 |
| Giải Nhất | 83666 |
| Giải Nhì | 21991 |
| Giải Ba | 0994031973 |
| Giải Tư | 14472269474161863294679277420993994 |
| Giải Năm | 9081 |
| Giải Sáu | 060118076895 |
| Giải Bảy | 227 |
| Giải Tám | 21 |
Bảng Tần suất 2 số cuối
Bấm vào số để dò nhanh trong bảng
| Đặc biệt | 992334 ĐL3K5 |
| Giải Nhất | 03328 |
| Giải Nhì | 14436 |
| Giải Ba | 9361498111 |
| Giải Tư | 06409214282981737404492036067781088 |
| Giải Năm | 0104 |
| Giải Sáu | 222925914139 |
| Giải Bảy | 066 |
| Giải Tám | 18 |
Bảng Tần suất 2 số cuối
Bấm vào số để dò nhanh trong bảng
Các tỉnh mở thưởng
Lưu trữ kết quả
Khám phá kho dữ liệu năm 2026
Về kết quả xổ số Miền Nam (XSMN)
Chào mừng bạn đến với chuyên mục XSMN – hệ thống tường thuật trực tiếp xoso Miền Nam với tốc độ xử lý ưu việt và độ trễ thấp nhất hiện nay. Tại kqsx.top, mọi dữ liệu kqxs đều được trích xuất và đối soát trực tiếp theo tiêu chuẩn SSOT từ hội đồng xổ số kiến thiết, đảm bảo tính chuẩn xác và minh bạch tuyệt đối cho người xem.
Bên cạnh việc dò vé số trực tuyến nhanh chóng, hệ thống còn cung cấp kho lưu trữ kết quả khổng lồ, cho phép bạn tra cứu kết quả hôm nay hoặc truy hồi dữ liệu cũ một cách dễ dàng qua lịch vạn niên tích hợp. Mọi thông tin về xo so đều được cập nhật theo thời gian thực (Real-time), giúp bạn không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc công bố con số may mắn nào ngay từ trường quay.