Xổ số Vũng Tàu ngày 31-03-2026
KẾT QUẢ XỔ SỐ
Vũng Tàu — Thứ Ba ngày 31-03-2026
| Đặc biệt | 813159 03E |
| Giải Nhất | 25697 |
| Giải Nhì | 65489 |
| Giải Ba | 0943163545 |
| Giải Tư | 21074211123072139778493276566898132 |
| Giải Năm | 5763 |
| Giải Sáu | 034734125597 |
| Giải Bảy | 524 |
| Giải Tám | 67 |
Bảng Tần suất 2 số cuối
Bấm vào số để dò nhanh trong bảng
KẾT QUẢ NGÀY 24-03-2026
Vũng Tàu — Thứ Ba ngày 24-03-2026
| Đặc biệt | 833041 03D |
| Giải Nhất | 16555 |
| Giải Nhì | 16556 |
| Giải Ba | 4952190797 |
| Giải Tư | 14916245674498457768772009624796770 |
| Giải Năm | 8514 |
| Giải Sáu | 082117644768 |
| Giải Bảy | 839 |
| Giải Tám | 58 |
Bảng Tần suất 2 số cuối
Bấm vào số để dò nhanh trong bảng
KẾT QUẢ NGÀY 17-03-2026
Vũng Tàu — Thứ Ba ngày 17-03-2026
| Đặc biệt | 182693 |
| Giải Nhất | 06296 |
| Giải Nhì | 25255 |
| Giải Ba | 6793480620 |
| Giải Tư | 29539303405307958425597027480288888 |
| Giải Năm | 7007 |
| Giải Sáu | 057709178171 |
| Giải Bảy | 336 |
| Giải Tám | 24 |
Bảng Tần suất 2 số cuối
Bấm vào số để dò nhanh trong bảng
KẾT QUẢ NGÀY 10-03-2026
Vũng Tàu — Thứ Ba ngày 10-03-2026
| Đặc biệt | 189468 |
| Giải Nhất | 96907 |
| Giải Nhì | 63864 |
| Giải Ba | 4830556274 |
| Giải Tư | 13405291584016246989601206122274321 |
| Giải Năm | 3508 |
| Giải Sáu | 367738724052 |
| Giải Bảy | 245 |
| Giải Tám | 11 |
Bảng Tần suất 2 số cuối
Bấm vào số để dò nhanh trong bảng
KẾT QUẢ NGÀY 03-03-2026
Vũng Tàu — Thứ Ba ngày 03-03-2026
| Đặc biệt | 339932 |
| Giải Nhất | 33041 |
| Giải Nhì | 14425 |
| Giải Ba | 3550684400 |
| Giải Tư | 49623584234447355467324691262312255 |
| Giải Năm | 2474 |
| Giải Sáu | 867463354428 |
| Giải Bảy | 076 |
| Giải Tám | 50 |
Bảng Tần suất 2 số cuối
Bấm vào số để dò nhanh trong bảng
KẾT QUẢ NGÀY 24-02-2026
Vũng Tàu — Thứ Ba ngày 24-02-2026
| Đặc biệt | 329713 |
| Giải Nhất | 41768 |
| Giải Nhì | 26360 |
| Giải Ba | 5150088754 |
| Giải Tư | 54689014025137871362164541334214108 |
| Giải Năm | 5370 |
| Giải Sáu | 377452181986 |
| Giải Bảy | 267 |
| Giải Tám | 44 |
Bảng Tần suất 2 số cuối
Bấm vào số để dò nhanh trong bảng
KẾT QUẢ NGÀY 17-02-2026
Vũng Tàu — Thứ Ba ngày 17-02-2026
| Đặc biệt | 144726 |
| Giải Nhất | 27701 |
| Giải Nhì | 78172 |
| Giải Ba | 0472909179 |
| Giải Tư | 14754399830424838121647872157180137 |
| Giải Năm | 9079 |
| Giải Sáu | 863831485310 |
| Giải Bảy | 696 |
| Giải Tám | 56 |
Bảng Tần suất 2 số cuối
Bấm vào số để dò nhanh trong bảng
KẾT QUẢ NGÀY 10-02-2026
Vũng Tàu — Thứ Ba ngày 10-02-2026
| Đặc biệt | 879095 |
| Giải Nhất | 79083 |
| Giải Nhì | 66983 |
| Giải Ba | 6758584865 |
| Giải Tư | 42339484133101073933190158900213391 |
| Giải Năm | 2488 |
| Giải Sáu | 392956124729 |
| Giải Bảy | 658 |
| Giải Tám | 33 |
Bảng Tần suất 2 số cuối
Bấm vào số để dò nhanh trong bảng
KẾT QUẢ NGÀY 03-02-2026
Vũng Tàu — Thứ Ba ngày 03-02-2026
| Đặc biệt | 994417 |
| Giải Nhất | 44265 |
| Giải Nhì | 02693 |
| Giải Ba | 4641600378 |
| Giải Tư | 29914090769368447283516250429421164 |
| Giải Năm | 4245 |
| Giải Sáu | 158006088895 |
| Giải Bảy | 149 |
| Giải Tám | 13 |
Bảng Tần suất 2 số cuối
Bấm vào số để dò nhanh trong bảng
KẾT QUẢ NGÀY 27-01-2026
Vũng Tàu — Thứ Ba ngày 27-01-2026
| Đặc biệt | 319678 |
| Giải Nhất | 04227 |
| Giải Nhì | 26370 |
| Giải Ba | 7238726942 |
| Giải Tư | 50994615891739701368345016491599538 |
| Giải Năm | 3233 |
| Giải Sáu | 090137638145 |
| Giải Bảy | 886 |
| Giải Tám | 22 |
Bảng Tần suất 2 số cuối
Bấm vào số để dò nhanh trong bảng
Lưu trữ kết quả
Khám phá kho dữ liệu năm 2026
Thông tin Xổ số Miền Nam
Người chơi mua vé số có in sẵn 6 chữ số và đối chiếu với kết quả mở thưởng lúc 16h15.
Vé số kiến thiết truyền thống có mệnh giá niêm yết là 10.000 VNĐ. Kết quả được xác định thông qua hệ thống lồng cầu quay số tự động, công khai và minh bạch.
- Cơ chế quay số: Thực hiện quay số 18 lần tương ứng với các hạng giải thưởng từ đặc biệt đến giải thấp nhất.
- Dò vé số: Đối chiếu dãy số in trên vé với bảng kết quả theo đúng thứ tự hàng đơn vị, hàng chục...
- Vé hợp lệ: Là vé do Công ty XSKT phát hành, còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không tẩy xóa.
Cơ cấu giải thưởng
| Hạng Giải | Trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
|---|---|---|
| GIẢI ĐẶC BIỆT | 06 chữ số | 2.000.000.000 |
| GIẢI NHẤT | 05 chữ số | 30.000.000 |
| GIẢI NHÌ | 05 chữ số | 15.000.000 |
| GIẢI BA | 05 chữ số | 10.000.000 |
| GIẢI TƯ | 05 chữ số | 3.000.000 |
| GIẢI NĂM | 04 chữ số | 1.000.000 |
| GIẢI SÁU | 04 chữ số | 400.000 |
| GIẢI BẢY | 03 chữ số | 200.000 |
| GIẢI TÁM | 02 chữ số | 100.000 |
Giải phụ & Khuyến khích:
- • 09 Giải phụ Đặc biệt: Dành cho các vé sai chữ số đầu tiên (hàng trăm nghìn) so với GĐB. Trúng 50.000.000đ.
- • 45 Giải Khuyến khích: Dành cho các vé trùng chữ số hàng trăm nghìn và sai 1 trong 5 số còn lại so với GĐB. Trúng 6.000.000đ.
Lịch quay số
Hàng ngày lúc 16h15 tại các Công ty XSKT tỉnh/thành phố khu vực phía Nam.
Quy định trả thưởng
Người trúng thưởng vui lòng liên hệ trực tiếp tại Trụ sở chính Công ty Xổ số kiến thiết của tỉnh phát hành hoặc các đại lý vé số gần nhất để làm thủ tục lĩnh thưởng.
Thời hạn: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày quay số.
Giấy tờ: Mang theo vé trúng thưởng (còn nguyên vẹn) và CCCD/Hộ chiếu.
Thuế TNCN: Nộp 10% thuế cho phần giá trị trúng thưởng vượt trên 10 triệu đồng.