- ĐB
- 53046
- G.1
- 03675
- G.2
- 5486465886
- G.3
- 320468324815287252400587693383
- G.4
- 1987058432266117
- G.5
- 130224594467451726244490
- G.6
- 888762417
- G.7
- 79133592
Kết quả xổ số Miền Bắc
Kết quả xổ số miền Bắc gồm 27 giải trong 8 hạng, quay lúc 18h15 mỗi ngày tại Hà Nội. Bảng dưới cập nhật ngay khi từng giải được công bố, kèm bảng loto đầu đuôi của kỳ quay.
| 0 | 02 |
|---|---|
| 1 | 13, 17, 17, 17 |
| 2 | 24, 26 |
| 3 | 35 |
| 4 | 40, 46, 46, 48 |
| 5 | 59 |
| 6 | 62, 64, 67 |
| 7 | 75, 76, 79 |
| 8 | 83, 84, 86, 87, 87, 88 |
| 9 | 90, 92 |
| 0 | 40, 90 |
|---|---|
| 1 | – |
| 2 | 02, 62, 92 |
| 3 | 13, 83 |
| 4 | 24, 64, 84 |
| 5 | 35, 75 |
| 6 | 26, 46, 46, 76, 86 |
| 7 | 17, 17, 17, 67, 87, 87 |
| 8 | 48, 88 |
| 9 | 59, 79 |
- ĐB
- 74446
- G.1
- 97971
- G.2
- 7472408655
- G.3
- 109863699423313642104829001411
- G.4
- 1316334737904394
- G.5
- 990102717550421490940665
- G.6
- 256951214
- G.7
- 00139834
| 0 | 00, 01 |
|---|---|
| 1 | 10, 11, 13, 13, 14, 14, 16 |
| 2 | 24 |
| 3 | 34 |
| 4 | 46, 47 |
| 5 | 50, 51, 55, 56 |
| 6 | 65 |
| 7 | 71, 71 |
| 8 | 86 |
| 9 | 90, 90, 94, 94, 94, 98 |
| 0 | 00, 10, 50, 90, 90 |
|---|---|
| 1 | 01, 11, 51, 71, 71 |
| 2 | – |
| 3 | 13, 13 |
| 4 | 14, 14, 24, 34, 94, 94, 94 |
| 5 | 55, 65 |
| 6 | 16, 46, 56, 86 |
| 7 | 47 |
| 8 | 98 |
| 9 | – |
- ĐB
- 80129
- G.1
- 26381
- G.2
- 3016273724
- G.3
- 772839329949037970222153440811
- G.4
- 1743481045640309
- G.5
- 902540533097427904726288
- G.6
- 945533795
- G.7
- 76640617
| 0 | 06, 09 |
|---|---|
| 1 | 10, 11, 17 |
| 2 | 22, 24, 25, 29 |
| 3 | 33, 34, 37 |
| 4 | 43, 45 |
| 5 | 53 |
| 6 | 62, 64, 64 |
| 7 | 72, 76, 79 |
| 8 | 81, 83, 88 |
| 9 | 95, 97, 99 |
| 0 | 10 |
|---|---|
| 1 | 11, 81 |
| 2 | 22, 62, 72 |
| 3 | 33, 43, 53, 83 |
| 4 | 24, 34, 64, 64 |
| 5 | 25, 45, 95 |
| 6 | 06, 76 |
| 7 | 17, 37, 97 |
| 8 | 88 |
| 9 | 09, 29, 79, 99 |
- ĐB
- 03917
- G.1
- 33288
- G.2
- 7473709040
- G.3
- 105066669879124583174344913362
- G.4
- 0487062674529069
- G.5
- 890973409774700610073279
- G.6
- 481411189
- G.7
- 54160391
| 0 | 03, 06, 06, 07, 09 |
|---|---|
| 1 | 11, 16, 17, 17 |
| 2 | 24, 26 |
| 3 | 37 |
| 4 | 40, 40, 49 |
| 5 | 52, 54 |
| 6 | 62, 69 |
| 7 | 74, 79 |
| 8 | 81, 87, 88, 89 |
| 9 | 91, 98 |
| 0 | 40, 40 |
|---|---|
| 1 | 11, 81, 91 |
| 2 | 52, 62 |
| 3 | 03 |
| 4 | 24, 54, 74 |
| 5 | – |
| 6 | 06, 06, 16, 26 |
| 7 | 07, 17, 17, 37, 87 |
| 8 | 88, 98 |
| 9 | 09, 49, 69, 79, 89 |
- ĐB
- 28457
- G.1
- 58348
- G.2
- 3736403797
- G.3
- 576448120458908109240911444428
- G.4
- 4040077067647770
- G.5
- 863429516836459793550320
- G.6
- 846632747
- G.7
- 78533146
| 0 | 04, 08 |
|---|---|
| 1 | 14 |
| 2 | 20, 24, 28 |
| 3 | 31, 32, 34, 36 |
| 4 | 40, 44, 46, 46, 47, 48 |
| 5 | 51, 53, 55, 57 |
| 6 | 64, 64 |
| 7 | 70, 70, 78 |
| 8 | – |
| 9 | 97, 97 |
| 0 | 20, 40, 70, 70 |
|---|---|
| 1 | 31, 51 |
| 2 | 32 |
| 3 | 53 |
| 4 | 04, 14, 24, 34, 44, 64, 64 |
| 5 | 55 |
| 6 | 36, 46, 46 |
| 7 | 47, 57, 97, 97 |
| 8 | 08, 28, 48, 78 |
| 9 | – |
Xem thêm loto gan, tần suất loto và lịch quay thưởng. Kết quả theo ngày: /kqsx-mien-bac/yyyymmdd.
Muốn xem một kỳ quay diễn ra thế nào mà không liên quan đến kết quả thật? Có thể quay thử xổ số miền Bắc (chỉ là mô phỏng). Đang cầm vé giấy cần đối chiếu: công cụ dò vé số của ve-so.com.